Hogyan hűtünk?
A MASTERKOOL rendszer tartalmaz egy nagy nyomású szivattyút és a permetező szórófejet, melyet 4 mikron méretű vízcseppek létrehozására terveztek.
A rendszer által keletkezett párától, akármennyire hihetetlen számunkra, de abszolút nem leszünk vizesek, kizárólag egy hűvös levegőt fogunk érezni, pont olyat amilyet a légkondicionálók produkálnak, és amelynek semmilyen káros hatásai nincsenek az emberi szervezetre.
A MASTERKOOL ventillátort be lehet állítani úgy, hogy egy meghatározott irányban hűtsön, vagy pedig egy 30-50 m2-es területre fejtse ki hatását. Amikor az apró vízcseppek elérnek egy kijelölt területet, pillanatok alatt elpárolognak, így eredményezi az 5-10ºC fokos lehűlést.
Ezen folyamat következtében a szabadtéri környezet kényelmes és kellemes területté alakulhat. Nagyobb fokú termelékenységgel, csökkentett üzemeltetési költséggel megtapasztalhat egy kevésbé stresszes munkakörnyezetet.
Ettől alkalmazottjai derűsek lesznek és barátságosabban viszonyulnak majd a vevőhöz. Vendégei és munkatársai pedig élvezhetik helységük, üzletük maximális szolgáltatásait.
Élvezze a hűvös klímát a MASTERKOOL rendszerrel!
| MASTERKOOL szivattyú | |
|---|---|
| Méretek | 35 x 75 x 40 cm (W x L x H) |
| Energiakapacitás | 220 V, 50 Hz, 800 W |
| Áram | 8 amper |
| Bemenő víznyomás | 20-75 PSI |
| Kimenő víznyomás | 1,000-1,500 PSI |
| Vízfogyasztás | 1 CBM/8 óra alatt átlagosan 8 (ventilátorok számától függ)) |
| 1 MASTERKOOL szivattyú | Max. 6 MASTERKOOL ventilátor |
| FRS20/3 | FRW20/3 | FRP20/3 | |
|---|---|---|---|
| Típus | 20" Stand Fan | 20" Stand Fan | 20" High Pole Fan(2.1m) |
| Állvány szín | Blue, Yellow, Violet | Blue, Yellow, Violet | 20" High Pole Fan(2.1m) |
| Csővégek | 3 nozzles | 3 nozzles | 3 nozzles |
| Területi közvetítés | 30 sq.m. | 30 sq.m. | 30 sq.m. |
| Vízcsepp méret | 5 micron | 5 micron | 5 micron |
| Hőmérsékletvisszaesés | 5-10 °C | 5-10 °C | 5-10 °C |
| Elektromosság | 220 VAC / 50 Hz | 220 VAC / 50 Hz | 220 VAC / 50 Hz |
| Érték | 1 Amp. (max) | 1 Amp. (max) | 1 Amp. (max) |
| Teljesítmény | 130 W | 130 W | 130 W |
| Sebesség | 1,420 round/minute | 1,420 round/minute | 1,420 round/minute |
| Levegő mozgatás | 7,800 m3/h | 7,800 m3/h | 7,800 m3/h |
| Zaj | 55 decibel (max) | 55 decibel (max) | 55 decibel (max) |
| Vízfogyasztás | 12 liter/hour | 12 liter/hour | 12 liter/hour |
| Ingási szög | 90 degree left to right | 90 degree left to right | 90 degree left to right |
| Dőlés szög | 90 degree up to down | 90 degree up to down | 90 degree up to down |
| Keret | Epoxy coated | Epoxy coated | Epoxy coated |
| Súly | 21.2 kg. | 19.9 kg. | 29.9 kg. |
| PS10 | PL20 | PM40 | PL80 | |
|---|---|---|---|---|
| Csővégek csatlakozása | 3-12 nozzles | 8-32 nozzles | 16-60 nozzles | 32-100 nozzles |
| Elektromosság | 220 VAC /50 Hz | 220 VAC / 50 Hz | 220 VAC / 50 Hz | 220 VAC / 50 Hz |
| Teljesítmény | 600 W | 740 W | 740 W | 1,100 W |
| Bemeneti víznyomás | 20-75 PSI | 20-75 PSI | 20-75 PSI | 20-75 PSI |
| Nyomást működtető | 1,000 PSI | 1,000 PSI | 1,000 PSI | 1,000 PSI |
| Termik biztonsági szelep | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Szívattyú méretek | 30 × 54 × 30.5 cm. | 36.5 × 61 × 40 cm. | 38 × 65.5 × 41.2 cm. | 43 × 82 × 43 cm. |
| Súly | 26 kg | 37 kg | 39 kg | 46.7 kg |
| FRS26/4 | FRW26/4 | FRP26/4 | |
|---|---|---|---|
| Típus | 26" Stand Fan | 26" Stand Fan | 26" High Pole Fan(2.1m) |
| Állványszín | Blue | Blue | Blue |
| Csővégek | 4 nozzles | 4 nozzles | 4 nozzles |
| Területi közvetítés | 50 sq.m. | 50 sq.m. | 50 sq.m. |
| Vízcsepp méret | 5 micron | 5 micron | 5 micron |
| Hőmérsékletvisszaesés | 5-10 °C | 5-10 °C | 5-10 °C |
| Elektromosság | 220 VAC / 50 Hz | 220 VAC / 50 Hz | 220 VAC / 50 Hz |
| Érték | 1 Amp. (max) | 1 Amp. (max) | 1 Amp. (max) |
| Teljesítmény | 187 W | 187 W | 187 W |
| Sebesség | 1,420 round/minute | 1,420 round/minute | 1,420 round/minute |
| Levegő mozgatás | 13,800 m3/h | 13,800 m3/h | 13,800 m3/h |
| Zaj | 88 decibel (max) | 88 decibel (max) | 88 decibel (max) |
| Vízfogyasztás | 16 liter/hour | 16 liter/hour | 16 liter/hour |
| Ingási szög | 90 degree left to right | 90 degree left to right | 90 degree left to right |
| Dőlés szög | 90 degree up to down | 90 degree up to down | 90 degree up to down |
| Keret | Epoxy coated | Epoxy coated | Epoxy coated |
| Súly | 25.7 kg. | 25.4 kg. | 35.4 kg. |
| MASTERKOOL ventillátor | |
|---|---|
| Átmérő | változó |
| Energiakapacitás | 220 V, 50 Hz, 170 W |
| Maximális légtérfogat | 195 m3/min) |
| Zaj | 56 dB |
| Szórófej | 2 vagy 4 szórófejes változatok |

Hűtéstechnika Hírek
Dubai iroda
2008.03.28Cégünk ebben az évben Dubaiban nyitotta meg legújabb irodáját, ahonnan az egész arab régiót látja el a Masterkool hűtéstechnikai berendezésekkel.
JET légkondicionálók
2008.03.26A légkondicionálók belső egységeivel megegyező formájú és méretű, távkapcsolóval központilag irányítható, új köntösbe bújtatott gépeink jelentek meg ebben az évben, melyek a JET fantázia névre hallgatnak, különböző méretekben, különböző teljesítménnyel.
Amiben jók vagyunk!
Szúnyog és rovarirtó hatású, allergiamentes mivel sima hálózati vizzel működik a légkondicionálóval ellentétben, és sokkal gazdaságosabb mert az energia felhasználása más jellegű hűtő vagy klímaberendezéseknek az egytizede. Ezáltal ugyanannyi energia felhasználással más légkondicionáló berendezést 1 évig, a Masterkoolt ezzel ellentétben 10 évig tudjuk ugyanakkora összegből üzemeltetni. A Masterkool cég Kelet-Európa legnagyobb kűltéri klíma kereskedése és üzeme.
Partnerek:
